taglia | CM PETTO | CM VITA | CM FIANCHI |
---|---|---|---|
42 | 83 | 65 | 89 |
44 | 88 | 70 | 94 |
46 | 93 | 75 | 99 |
48 | 98 | 80 | 104 |
50 | 103 | 85 | 109 |
52 | 108 | 90 | 114 |
54 | 113 | 95 | 119 |
56 | 118 | 100 | 124 |
58 | 123 | 105 | 129 |
60 | 128 | 110 | 134 |

COME PRENDERE LE MISURE
Per scegliere la taglia giusta, prendi le tue misure come indicato qui sotto:
1. PETTO
Misura la circonferenza nel punto il cui il petto è più ampio
2. VITA
Misura la circonferenza della vita naturale
3. FIANCHI
Prendi la misura 20 cm sotto la vita naturale
```